Màn hình ghép Panasonic TH-55LFV9
TH-55LFV9 | |
Display Panel | |
---|---|
Screen Size (Diagonal) | 55-inch (1387 mm) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Panel Type | IPS / Direct-LED |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (Typ) | 500 cd/m² |
Contrast Ratio | 1200 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 500000 : 1 |
Response Time | 8.0 ms (G to G) |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178°(CR≥10) |
Panel Surface Treatment | Advanced Anti-Glare treatment (Haze 28%) |
Connection Terminal* | |
VIDEO In | BNC x 1 (Shared with Component In) |
Audio In | Pin Jack (L+R) x 1 (Shared with Component in) |
HDMI In | HDMI Type A Connector x 2 |
Component/RGB In | BNC x 1 set |
Audio In | Pin Jack (L+R) x 1 (Shared with VIDEO in) |
DVI-D In | DVI-D 24-pin x 1 (Female) |
Audio In | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with PC in) 0.5 V [rms] |
DVI-I (DVI-D/VGA) Out | DVI-I 29-pin × 1 (Female) (DVI Revision1.0 compliant, HDCP1.4 Compatible) |
DisplayPort In/Out | DisplayPort x 1 / x 1 (DP1.2 support, HDCP1.3 Compatible) |
PC In | Mini D-Sub 15-pin x 1 (Female) |
Audio In (L/R) | Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with DVI-D in) 0.5 V [rms] |
Audio out | Stereo Mini Jack (M3) x 1 0.5 V [rms] Variable (- ∞ – 0 dB) (1 kHz 0 dB Input,10 k Ω Load) |
USB | USB 2.0 Type A Connector x 1 DC5 V/500 mA (USB3.0 is not supported.) |
Sereial In/Out | 2.5 mm stereo mini jack x 1/ 2.5 mm stereo mini jack x 1, RS-232C Compatible |
IR In/Out | Stereo Mini Jack x 1/ Stereo Mini Jack x 1 |
Speaker | |
External Speaker | 8 Ω, 20 W [10 W + 10 W] (10% THD) |
Electrical | |
Power Requirements | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Power Consumption | 185 W |
On Mode Average Power Consumption | 103 W |
Stand-by Conditions | Approx. 0.5 W |
Mechanical | |
Dimensios (W x H x D) | 1213.4 x 684.2 x 95 mm (47.8″ x 27.0″ x 3.8″) |
Bezel to Bezel | 3.5 mm (0.14″) (Multi Screen) |
Weight | Approx. 27 kg (57.8 lbs.) |
Installation Requirement | |
Orientation | Landscape/Portrait* |
Tilting Angle | Vertical only* |
Environment | |
Operating Environment | Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)*, 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)* / Humidity: 20 % to 80 % (Non Condensation) |
Operating Time* | 24 h/day |
Regional Spec Sheets | Americas: TH-55LFV9U
|
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM
Thành lập ngày 03 tháng 12 năm 2010 với đội ngũ nhân sự hơn 30 kỹ sư, cử nhân CNTT, Điện tử viễn thông.
Cty CPĐT HCOM là đơn vị Tích hợp hạng tầng CNTT, xây dựng, tích hợp giải pháp Công nghệ cho thành phố thông minh, trung tâm điều hành, trung tâm điều khiển, lắp đặt màn hình LCD, LED các phòng họp, hội trường tại Việt Nam.
HCOM là đối tác Phân phối độc quyền, đối tác phân phối Dự án, Bán lẻ của các hãng Datapath UK, Adder UK, IDK Japan, Lusem Korea, LG Korea, Samsung Korea