PANEL | |||
Size | 27″ Class (27.0″ Diagonal) | Panel Type | IPS |
Color Gamut (CIE 1931) | sRGB 115% + Deep Red | Color Depth (Number of Colors) | 10bit color (1.07B) |
Pixel Pitch (mm) | 0.1554mm x 0.1554mm | Response Time (on/off) | 14ms (Typ) |
Aspect Ratio | 16:9 | Viewing Angle (CR≥10) | 178/178 |
Resolution | 3840×2160 | Surface Treatment | With Optical Bonding Glass (1.3T, 8H, Anti-Reflection,Anti-Finger) |
Contrast Ratio (typical) | 1000:1 | Brightness | 800 cd/m2 |
(DFC) | Mega | (GTG) | 5ms (High) |
SIGNAL INPUT | |||
DVI-D | x1 | SDI | x1 (3G-SDI) |
HDMI | x1 (2.0) | DisplayPort | x1 (1.2) |
Jack Location | Rear | USB | USB 1up/1down (for HW calibration) |
Others | RS-232C | ||
SIGNAL OUTPUT | |||
DVI-D | x1 | SDI | x1 (3G-SDI) |
DisplayPort | x1 (1.2) | Jack Location | Rear |
POWER | |||
Type | Adapter | Input | 100-240Vac, 50/60Hz |
DC Off(Max) | 0.3W | Output | 19V, 6.32A (120W) |
Normal On (Max) | 120W | ||
FREQUENCY | |||
H-Frequency (DVI-D) | 30 ~ 83kHz | V-Frequency (DVI-D) | 56~61Hz |
H-Frequency (HDMI) | 30 ~ 135kHz | V-Frequency (HDMI) | 56 ~ 61Hz |
H-Frequency (DisplayPort) | 30~135kHz | V-Frequency (DisplayPort) | 56~61Hz |
RESOLUTION | |||
HDMI | 3840×2160 | DVI-D | 1920 x 1080 |
DisplayPort | 3840×2160 | SDI | 1920 x 1080 |
OSD | |||
Country | Worldwide | Number of Language | 17 |
CONTROL KEY | |||
Key Number (Power Key Included) | 10 | Key Location | Front |
Key Type | Dome Tact | LED Color (On mode) | Green |
Key LED Color | White (5/10/20sec,Always) | ||
SPECIAL FEATURES | |||
DDC/CI | Yes | HDCP | Yes |
PBP | Yes | Flicker Safe | Yes |
Six Axis Control | Yes | Plug & Play | Yes |
DICOM Mode | Yes (Kδ <= 10%) | Picture Mode | Yes |
PIP | Yes | Key Lock | Yes |
Response Time Control | Yes | Smart Energy Saving | Yes (Conserve energy by using luminance compensation algorithm) |
Color Calibrated | Yes | Super Resolution+ | Yes |
Original Ratio | Yes | Gamma | Gamma 1.8, Gamma 2.0, Gamma 2.2,Gamma 2.4, Gamma 2.6, DICOM Gamma curve |
Color Temperature | 6500K / 8500K / 9300K, Manual (5000K ~ 10000K) | Factory Calibration | Yes (Delta E<2, Gamma 1.8 ~ 2.6 / DICOM curve) |
H/W Calibration | Yes (Calibration 1-2 Mode) | Dynamic Sync Mode (Thru Mode) | Yes |
Brightness Stabilization | Yes | Uniformity Compensation | Yes |
RS232 | Yes | DPM | Yes |
Mechanical Switch | Yes | User Preset | Yes |
COLOR | |||
Front | White | Back Cover | White |
Others White | (Deco, Door, etc) | ||
CABINET | |||
Monitor (without Stand) | 25.8” x 2.3” x 16.2” | Weight (Without Stand) | 17 lbs |
Box | 29.3“ x 19.5” x 6” | Weight (Box) | 24.5 lbs |
VESA® Wall Mount | 200 x 100 / 100 x 100 | ||
STANDARD | |||
DisplayPort | Yes | IEC | IEC60601-1 / IEC60601-1-2 |
FCC | FCC part 15 Class A | CB / C-UL-US / CE / KC / RoHS / REACH / WEEE / | Yes |
UL / ANSI / AAMI | UL60601-1 | CISPR | IEC / EN |
EN | EN60601-1 / EN60601-1-2 | CE MDD | CE (MDD) Class I |
FDA (US) | FDA Class I & Class II | Ingress Protection (Dust/Water Resistant) | IP35(Front) / IP32(Other) |
Impact Protection | IK06 | Others | IP35(front)/IP25(back), DICOM part 14 |
ACCESSORIES | |||
Power Cord | Yes | HDMI | Yes |
Display Port (1.2) | Yes | Factory Calibration Report | Yes |
CD-ROM | Yes | Others | Yes |
Manual | Yes | ||
OTHER | |||
Warranty | 3-Year Limited Warranty (Parts/Labor/Backlight) | UPC | 7 19192 61761 2 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM
Thành lập ngày 03 tháng 12 năm 2010 với đội ngũ nhân sự hơn 30 kỹ sư, cử nhân CNTT, Điện tử viễn thông.
Cty CPĐT HCOM là đơn vị Tích hợp hạng tầng CNTT, xây dựng, tích hợp giải pháp Công nghệ cho thành phố thông minh, trung tâm điều hành, trung tâm điều khiển, lắp đặt màn hình LCD, LED các phòng họp, hội trường tại Việt Nam.
HCOM là đối tác Phân phối độc quyền, đối tác phân phối Dự án, Bán lẻ của các hãng Datapath UK, Adder UK, IDK Japan, Lusem Korea, LG Korea, Samsung Korea